Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PETTENASCO
Piazza Unita' d'Italia n.2
28028 PETTENASCO (NO) - Italy
Tel. (+39)0323.89115
Fax (+39)0323.89693
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| pettenasco@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | pettenasco@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003116 |
| Codice Catastale | G520 |
| Codice Fiscale | 00430240036 |
| Partita IVA | 00430240036 |
| Conto Corrente | C/C Postale n. 17357286 C/C Bancario IBAN IT51 N050 3561 8210 9557 0393 302 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1372 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 193 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 612 |
| Denominazione | Pettenaschesi |
| Festa Patronale | Santa Caterina e Audenzio 25 Novembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 7,12 kmq - 712 ha |
| Altitudine | min 290 - max 650 m.s.l.m. - Casa Comunale 300 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 47' 55'' 68 |
| Longitudine | 8° 25' 10'' 92 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Crabbia, Pratolungo |
| Confini Comunali | Armeno Miasino Omegna |
| Distanza | 50 Km da Novara Omegna (Km 7) - Verbania (Km 27) - Milano (Km 90) - Torino (Km 127) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collinare - Montuoso - Lago |
| Montagne | Monte Barro (652 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Pescone |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 0) - Lago Maggiore (km 18) - Lago di Mergozzo (km 17) - Lago di Viverone (km 84) |
| Clima | Tipico zone Lacustri e Collinari |



